Copas menstruales: Comparemos cada marca
Os presentamos este cuadro comparativo mostrando las características básicas de las principales marcas de copas menstruales presentes en el mercado.
La idea es facilitaros la elección a todas aquellas mujeres que ya habéis decido comprar una copa menstrual.
País |
Tallas |
Capacidad |
Diametro |
Tamaño |
Color |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmecup | Reino Unido | 1 | 30ml | 45mm | 65mm | No | ||
DivaCup | Canadá | 2 | 30ml | 43mm 46mm | 67mm | No | ||
FleurCup | Francia | 1 | 35ml | 46mm | 70mm | No | ||
IrisCup | Epaña- Corea | 2 | 15ml 20ml | 40mm 45mm | 65mm | Si, 1 | ||
JuJu | Australia | 2 | 20ml 30ml | 40mm 46mm | 65mm 69mm | No | ||
LadyCup | República Checa | 2 | 21,2ml 34,30ml | 40mm 46mm | 65mm 66mm | Si, 15 | ||
Lunette | Finlandia | 2 | 25ml 30ml | 41mm 46mm | 72mm | Si, 5 | ||
Meluna | Alemania | 4 | 23ml 28ml 34ml 42ml | 38mm 41mm 44mm 47mm | 57mm 61mm 66mm 71mm | Si, más de 15 | ||
MiaCup | SudÁfrica | 2 | 25ml 30ml | 43mm 46mm | 70mm | Si, 1 | ||
MoonCup- Copa de luna | Reino Unido | 2 | 28,8ml 29,3ml | 43mm 46mm | 71mm | No | ||
MPowerCup | SudÁfrica | 1 | No | |||||
Naturalmamma | Italia – China | 1 | 33ml | 44mm | 56mm | Si, 2 | ||
NaturCup | España | 3 | 16ml 23ml 27ml | 40mm 43mm 47mm | No | |||
SheCup | India | 1 | 28ml | 44mm | 54mm | Si, 1 | ||
Yuuki | República Checa | 2 | 25ml 37ml | 42mm 47mm | 67mm 75mm | No |
Página 1 de 11